Descrizione
Altezza del tacco (cm):9
Altezza della zeppa (cm):0 – 1.5cm
Materiale:Lake
Interior Material:Leather
Materiale suola esterna:Leather
Forma del piede:Piazza
Allacciatura:Zip Up
by Fmeaddons
€ 134.14 € 75.44
Altezza del tacco (cm):9 Altezza della zeppa (cm):0 – 1.5cm Materiale:Lake Interior Material:Leather Materiale suola esterna:Leather Forma del piede:Piazza Allacciatura:Zip Up …
Disponibile
Altezza del tacco (cm):9
Altezza della zeppa (cm):0 – 1.5cm
Materiale:Lake
Interior Material:Leather
Materiale suola esterna:Leather
Forma del piede:Piazza
Allacciatura:Zip Up
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
GB | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Italia | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Francia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Francia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
GB | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | - |
Italia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Danimarca | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Russia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Germania | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Giappone | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Cina (Parte superiore) | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 165/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/104A |
Cina (Parte inferiore) | 150/60A | 155/64A | 160/68A | 165/72A | 165/74A | 170/78A | 175/80A | 175/82A | 175/86A |
Jeans | 23 | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | ||
XS-S | S-M | M-L | L-XL |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.